데하라시티(Dehara City)는 보리우스(Borrius)에서 가장 큰 도시이며, 체육관 관장 갈라반(Galavan)이 이끄는 전기 타입 체육관의 본거지입니다. 이곳은 포켓몬 챔피언이 되기 위한 여정의 핵심적인 장소이며, 보고 즐기고 수집할 것이 아주 많습니다.
데하라 백화점(Dehara Department Store)은 훌륭한 상품과 상대할 트레이너들로 가득하며, 더블 배틀 하우스(Double Battle House)는 도전 과제를 제공할 것입니다. 이곳에서의 볼일을 마치면, 동쪽의 거대한 사막(Great Desert)을 건너기 위해 고고고글(Go-Go Goggles) 한 세트가 필요합니다.
📋
목차
데하라시티 지도

| 주요 지점 | |
|---|---|
| 데하라 백화점(Dehara Department Store) | |
| 포켓몬 센터 | |
| 데하라시티 체육관 | |
| 달인의띠 소녀 | |
| 더블 배틀 하우스 | |
| 개발자의 집 | |
| 친밀도의 집 | |
| 신오 스타팅 하우스 | |
| 고고고글의 집 | |
| 광석 상인의 집 | |
| 클라우드 게임 코너 | |
| 동전케이스 아저씨 | |
| 데하라시티 출구 | |
|---|---|
| 서쪽 (파도타기 필요): 드레스코 타운(Dresco Town) | |
| 북쪽 (파도타기 필요): 10번 도로(Route 10) | |
![]() | 동굴 입구: KBT 고속도로 |
| 남쪽: 10번 도로(Route 10) | |
| 동쪽 (북쪽 길): 거대한 사막(Great Desert) | |
아이템 위치
| 아이템 | 위치 | 이미지 |
|---|---|---|
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 마을 남서쪽 구석, 연못 한쪽 | ![]() |
| 이상한사탕 Rare Candy | 해변 바로 남쪽의 북동쪽 언덕 가장 끝 지점, 바위깨기로 깰 수 있는 바위 뒤 | ![]() |
| 하이퍼볼 Ultra Ball | 마을 북동쪽 부분, 균열의 동굴(Rift Cave) 입구 근처 | ![]() |
| 방어 Protect Pads | (락클라임 필요, 숨겨짐) 12번 도로에서 들어오는 입구 구역 바로 안쪽, 바위 속에 숨겨져 있음 | ![]() |
| 고고고글 Go-Goggles | (선물) 데하라 체육관을 클리어한 후 거대한 사막(Great Desert) 게이트 근처 집에 있는 등산가에게 말을 거세요. | ![]() |
| 럭셔리볼 Luxury Balls (x5) | (선물) 포켓몬 센터에 있는 소녀에게 말을 거세요. | ![]() |
| 노랑조각 Yellow Shards (x2) | (선물) 신오 스타팅 하우스 2층에 있는 여성에게 말을 거세요. | ![]() |
| 조임밴드 Binding Band | (선물) 광석 상인의 집 2층에 있는 노인에게 말을 걸고 250마리가 기록된 도감을 보여주세요. | ![]() |
| 달인의띠 Expert Belt | (선물) 해변에 있는 배틀걸에게 백화점에서 산 미네랄사이다(Soda Pop)를 주세요. | ![]() |
| 풍선 Air Balloon | (선물) 친밀도의 집 2층에 있는 신사에게 말을 걸고 풍선 포켓몬(푸린 Jigglypuff 진화형, 흔들풍손 Drifloon 또는 둥실라이드 Drifblim)을 보여주세요. | ![]() |
| 꼬시개열매 Passho Berry | (선물) 신오 스타팅 하우스 안의 파이숭이(Monferno)에게 말을 거세요. | ![]() |
| 동전케이스 Coin Case | (선물) 데하라 게임 코너 밖의 남자에게 말을 거세요. | ![]() |
| 무작위 회복 아이템 | (선물) 공원 안쪽 동쪽 벤치에 앉으세요. | ![]() |
야생 포켓몬
| 포켓몬 | 방법 | 시간 | 확률 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 잉어킹 Magikarp 물 Water | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 별가사리 Staryu 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 발챙이 Poliwag 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 슈륙챙이 Poliwhirl 물 Water | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 별가사리 Staryu 물 Water | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 아쿠스타 Starmie 물 Water/에스퍼 Psychic | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 왕눈해 Tentacool 물 Water/독 Poison | 파도타기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 패리퍼 Pelipper 물 Water/비행 Flying | 파도타기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 해무기 Pyukumuku 물 Water | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 독파리 Tentacruel 물 Water/독 Poison | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 모부기 Turtwig 풀 Grass | 신오 스타팅 하우스에서 선물 | – | – |
![]() | 불꽃숭이 Chimchar 불꽃 Fire | 신오 스타팅 하우스에서 선물 | – | – |
![]() | 팽도리 Piplup 물 Water | 신오 스타팅 하우스에서 선물 | – | – |
![]() | 모래꿍 Sandygast 고스트 Ghost/땅 Ground | 고정 심볼(Static Encounter) | 수요일 및 일요일 (모래성 안) | – |
![]() | 풍선 피카츄 Pikachu 전기 Electric | 보상 포켓몬 | 미션 #002: 후회 없는 삶(A Life of No Regrets) 완료 보상 | – |
![]() | 에몽가 Emolga 전기 Electric/비행 Flying | 게임 코너 상점 | 게임 코너에서 코인으로 구매 | – |
![]() | 루차불 Hawlucha 격투 Fighting/비행 Flying | 게임 코너 상점 | 게임 코너에서 코인으로 구매 | – |
![]() | 이브이 Eevee 노말 Normal | 게임 코너 상점 | 게임 코너에서 코인으로 구매 | – |
![]() | 클레피 Klefki 강철 Steel/페어리 Fairy | 게임 코너 상점 | 게임 코너에서 코인으로 구매 | – |
![]() | 미뇽 Dratini 드래곤 Dragon | 게임 코너 상점 | 게임 코너에서 코인으로 구매 | – |
![]() | 폴리곤 Porygon 노말 Normal | 게임 코너 상점 | 게임 코너에서 코인으로 구매 | – |
주요 장소
| 아이템 | 세부 사항 | 이미지 |
|---|---|---|
| 데하라시티 체육관 | 강철 Steel 타입 체육관 – 폴 배지(Fall Badge) 체육관 포켓몬 Lv.31-34 | ![]() |
| 포켓몬 센터 | 럭셔리볼(Luxury Ball)을 선물로 주는 사람이 있는 곳 | ![]() |
| 데하라 백화점(Dehara Department Store) | 많은 트레이너와 상인이 있는 곳 | ![]() |
| 더블 배틀 하우스(Double Battle House) | 더블 배틀, 반복 가능 | ![]() |
| 개발자의 집 | 미션 #072: 최강자는 바로 나(The Strongest There Is)의 시작 장소 | ![]() |
| 친밀도의 집 | 같이 놀면 포켓몬의 친밀도를 올려주는 소년이 있는 곳이며, 미션 #052: 해무기 던지기(Pyukumuku Chucker)의 시작 장소 | ![]() |
| 신오 스타팅 하우스 | 신오 스타팅 포켓몬을 선물로 주는 NPC가 있는 곳 | ![]() |
| 고고고글의 집 | 고고고글(Go-Go Goggles)을 얻을 수 있는 곳이며 미션 #004: 공간의 균열(A Rift in Space)의 시작 장소 | ![]() |
| 회복 공원 벤치 | 매일 무작위 회복 아이템 획득 가능 (반복 가능) | ![]() |
| 광석 상인의 집 | 귀한뼈(Rare Bones)와 바위(Rock) 관련 아이템을 비싼 가격에 매입하는 신사가 있는 곳 | ![]() |
| 클라우드 게임 코너(Cloud Game Corner) | 게임 코너 게임과 포켓몬 경품이 있으며, 미션 #002: 후회 없는 삶(A Life of No Regrets)의 시작 장소 | ![]() |
상인
| 신오 스타팅 하우스 – 할머니 (기술 가르침) | |
|---|---|
| 기능 | 기술 가르침 (번개펀치 Thunder Punch) |
| 비용 | 노랑조각 2개 |
| 스크린샷 | ![]() |
| 데하라 백화점 – 3층 – 진화 존 | |
|---|---|
![]() | |
| 아이템 | 가격 (포켓달러) |
| 불꽃의돌 Fire Stone | 10,000 |
| 천둥의돌 Thunder Stone | 10,000 |
| 물의돌 Water Stone | 10,000 |
| 리프의돌 Leaf Stone | 10,000 |
| 연결의끈 Link Stone | 10,000 |
| 데하라 백화점 – 4층 – 기술머신 코너 | |
|---|---|
![]() | |
| 아이템 | 가격 (포켓달러) |
| 기술머신15 TM15 파괴광선 Hyper Beam | 50,000 |
| 기술머신52 TM52 기합구슬 Focus Blast | 50,000 |
| 기술머신64 TM64 대폭발 Explosion | 50,000 |
| 기술머신68 TM68 기가임팩트 Giga Impact | 50,000 |
| 데하라 백화점 – 5층 | |
|---|---|
| 약 상자 – 영양제 | |
![]() | |
| 아이템 | 가격 (포켓달러) |
| 맥스업 HP Up | 9,800 |
| 타우린 Protein | 9,800 |
| 사포닌 Iron | 9,800 |
| 리보플라빈 Calcium | 9,800 |
| 키토산 Zinc | 9,800 |
| 알칼로이드 Carbos | 9,800 |
| 배틀 도구 | |
![]() | |
| 아이템 | 가격 (포켓달러) |
| 플러스파워 X Attack | 1,000 |
| 디펜드업 X Defense | 1,000 |
| 스페셜업 X Sp. Atk | 1,000 |
| 스페셜가드 X Sp. Def | 1,000 |
| 스피드업 X Speed | 1,000 |
| 잘-맞히기 X Accuracy | 1,000 |
| 이펙트가드 Guard Spec | 1,000 |
| 크리티컬커터 Dire Hit | 1,000 |
| 데하라 백화점 – 6층 – 와이즈맨의 선물 | |
|---|---|
| 메일 아이템 | |
![]() | |
| 아이템 | 가격 (포켓달러) |
| 오렌지메일 Orange Mail | 50 |
| 반짝반짝메일 Glitter Mail | 50 |
| 나무메일 Wood Mail | 50 |
| 구슬메일 Bead Mail | 50 |
| 트로피컬메일 Tropic Mail | 50 |
| 고운메일 Fab Mail | 50 |
| 항구메일 Harbor Mail | 50 |
| 메카니컬메일 Mech Mail | 50 |
| 물결메일 Wave Mail | 50 |
| 그림자메일 Shadow Mail | 50 |
| 꿈메일 Dream Mail | 50 |
| 레트로메일 Retro Mail | 50 |
| 향로 | |
![]() | |
| 아이템 | 가격 (포켓달러) |
| 바닷물향로 Sea Incense | 9,600 |
| 행운의향로 Luck Incense | 9,600 |
| 괴상한향로 Odd Incense | 9,600 |
| 암석향로 Rock Incense | 9,600 |
| 잔물결향로 Wave Incense | 9,600 |
| 무사태평향로 Lax Incense | 9,600 |
| 만복향로 Full Incense | 9,600 |
| 순결의향로 Pure Incense | 9,600 |
| 꽃향로 Rose Incense | 9,600 |
| 자판기 | |
![]() | |
| 아이템 | 가격 (포켓달러) |
| 맛있는물 Fresh Water | 200 |
| 미네랄사이다 Soda Pop | 300 |
| 후르츠밀크 Lemonade | 350 |
| 클라우드 게임 코너 – 경품 카운터 | |
|---|---|
| 코인 경품 – 아이템 | |
![]() | |
| 아이템 | 비용 (코인) |
| 빨간실 Destiny Knot | 500 |
| 달인의띠 Expert Belt | 1,000 |
| 광각렌즈 Wide Lens | 1,000 |
| 포커스렌즈 Zoom Lens | 1,000 |
| 손가락흔들기 Metronome | 1,000 |
| 실크스카프 Silk Scarf | 1,000 |
| 풍선 Air Balloon | 3,000 |
| 먹다남은음식 Leftovers | 5,000 |
| 생명의구슬 Life Orb | 7,500 |
| 특성캡슐 Ability Pill | 8,000 |
| 약점보험 Weakness Policy | 10,000 |
| 코인 경품 – 기술머신 | |
![]() | |
| 아이템 | 비용 (코인) |
| 기술머신113 TM113 에코보이스 Echoed Voice | 2,000 |
| 기술머신16 TM16 빛의장막 Light Screen | 2,000 |
| 기술머신33 TM33 리플렉터 Reflect | 2,000 |
| 기술머신87 TM87 뽐내기 Swagger | 2,000 |
| 기술머신43 TM43 비밀의힘 Secret Power | 3,000 |
| 기술머신32 TM32 그림자분신 Double Team | 3,000 |
| 기술머신61 TM61 도깨비불 Will-O-Wisp | 4,000 |
| 기술머신82 TM82 잠꼬대 Sleep Talk | 4,000 |
| 기술머신75 TM75 칼춤 Swords Dance | 4,000 |
| 코인 경품 – 포켓몬 | |
![]() | |
| 포켓몬 | 비용 (코인) |
| 에몽가 Emolga | 500 |
| 루차불 Hawlucha | 1,000 |
| 이브이 Eevee | 1,500 |
| 클레피 Klefki | 3,000 |
| 터검니 Axew | 6,000 |
| 폴리곤 Porygon | 9,999 |
| 클라우드 게임 코너 – 환전소 | |
|---|---|
![]() | |
| 코인 (구매) | 비용 (포켓달러) |
| 50 코인 | 5,000 |
| 500 코인 | 50,000 |
| 2,000 코인 | 200,000 |
| 5,000 코인 | 500,000 |
미션
| 미션 | 세부 사항 | 이미지 |
|---|---|---|
| #002: 후회 없는 삶(A Life of No Regrets) | 미션 시작 게임 코너 북서쪽에 있는 노인에게 말을 거세요. | ![]() |
| #052: 해무기 던지기(Pyukumuku Chucker) | 미션 시작 친밀도의 집 2층에 있는 낚시꾼에게 말을 거세요. | ![]() |
| #004: 공간의 균열(A Rift in Space) | 미션 시작 (엔딩 후) 고고고글의 집 2층에 있는 노인에게 말을 거세요. | ![]() |
| #072: 최강자는 바로 나(The Strongest There is) | 미션 시작 개발자의 집 안에 있는 소녀에게 말을 거세요. | ![]() |
트레이너 – 더블 배틀 하우스
| 배틀걸 진저(Ginger) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 비조푸 Mienfoo 격투 Fighting (Lv.38) | 토쇠골 Gurdurr 격투 Fighting (Lv.38) | 버섯모 Breloom 풀 Grass/격투 Fighting (Lv.38) |
| 보상 | 2544 포켓달러 | ||
| 갬블러 아트레드(Artred) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 알로라 딱구리 Golem 바위 Rock/전기 Electric (Lv.38) | 루가루암 Lycanroc (한낮의 모습) 바위 Rock (Lv.38) | 루가루암 Lycanroc (한밤중의 모습) 바위 Rock (Lv.38) |
| 보상 | 4240 포켓달러 | ||
| 포켓몬마니아 가스(Garth) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 토게데마루 Togedemaru 전기 Electric/강철 Steel (Lv.38) | 파치리스 Pachirisu 전기 Electric (Lv.38) | 저리릴 Eelektrik 전기 Electric (Lv.38) |
| 보상 | 5280 포켓달러 | ||
| 초능력자 와이어트(Wyatt) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 칼라마네로 Malamar 악 Dark/에스퍼 Psychic (Lv.38) | 가디안 Gardevoir 에스퍼 Psychic/페어리 Fairy (Lv.38) | 피그킹 Grumpig 에스퍼 Psychic (Lv.38) |
| 보상 | 5280 포켓달러 | ||
| 새 조련사 피트레드(Featred) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 깨비드릴조 Fearow 노말 Normal/비행 Flying (Lv.38) | 파이어로 Talonflame 불꽃 Fire/비행 Flying (Lv.38) | 크라파 Trumbeak 노말 Normal/비행 Flying (Lv.38) |
| 보상 | 6360 포켓달러 | ||
트레이너 – 데하라 백화점
| 선원 에드몬드(Edmond) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 근육몬 Machoke 격투 Fighting (Lv.37) | 샤미드 Vaporeon 물 Water (Lv.38) |
| 보상 | 2280 포켓달러 | |
| 불량배 루크(Luke) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 루차불 Hawlucha 격투 Fighting/비행 Flying (Lv.38) | 블래키 Umbreon 악 Dark (Lv.37) |
| 보상 | 1036 포켓달러 | |
| 쌍둥이 마요(Mayo) & 메이(May) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 나옹마 Glameow 노말 Normal (Lv.37) | 트리토돈 Gastrodon 물 Water (Lv.37) |
| 보상 | 8888 포켓달러 | |
| 기타리스트 달튼(Dalton) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 암트르 Boldore 바위 Rock (Lv.37) | 쥬피썬더 Jolteon 전기 Electric (Lv.38) |
| 보상 | 1216 포켓달러 | |
| 초능력자 제클(Jeckle) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 에브이 Espeon 에스퍼 Psychic (Lv.38) | 피그점프 Spoink 에스퍼 Psychic (Lv.37) |
| 보상 | 1776 포켓달러 | |

돌아가기:장소































































































