안티시스 하수도(Antisis Sewers)는 안티시스 시티(Antisis City)의 지저분한 지하 세계로, 이곳을 돌아다니다 보면 승부할 트레이너와 잡을 수 있는 포켓몬을 만날 수 있습니다.
📋
목차
안티시스 하수도(Antisis Sewers) 지도

| 주요 지점 | |
|---|---|
| 과학자 로드니(Rodney) | |
| 더러운 양말(Grimy Socks) (숨겨짐) | |
| 작업원 더스티(Dusty) | |
| 과학 협회 과학자 캐롤라이나(Carolina) | |
| 하수도 과학 연구소(Sewer Science Lab) | |
| 작업원 퀸(Quinn) | |
| 이과계의 남자 에릭(Erik) | |
| 작업원 라몬(Ramon) | |
| 안개제거(Defog) 광대 (비전머신 폭포오르기 Waterfall 필요) | |
| 출입구 | |
|---|---|
| 계단: 검은 염무왕 조직(Black Emboar) 본부 | |
| 하수도 파이프 A: 북쪽 하수도 구역에서 남쪽 하수도 구역으로 | |
| 하수도 파이프 B: 북쪽 하수도 구역에서 남쪽 하수도 구역으로 | |
| 남쪽: 안티시스 시티(Antisis City) | |
아이템 위치
| 아이템 | 위치 | 이미지 |
|---|---|---|
| 독주얼 Poison Gem | (숨겨짐) 북쪽 구역, 과학자 로드니(Rodney) 서쪽 하수도 수로 중앙 | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 남쪽 구역, 때묻은양말(Grimy Socks)이 있는 곳 | ![]() |
| 금구슬 Nugget | (숨겨짐) 북쪽 구역, 작업원 퀸(Quinn) 북쪽 하수도 수로 | ![]() |
| 맥스업 HP Up | 하수도 연구소 내부, 북서쪽 구석 | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 하수도 연구소 내부, 북동쪽 구석 | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 북쪽 구역, 작업원 퀸(Quinn)의 발판 남쪽 | ![]() |
| 골드스프레이 Max Repel | 북쪽 구역, 북서쪽 벽감(alcove) | ![]() |
| 스페셜업 X Sp. Atk | 북쪽 구역, 남서쪽 발판 | ![]() |
| 기술머신67 TM67 리사이클 Recycle | 북쪽 구역, 위쪽 통로를 따라 작업원 라몬(Ramon) 서쪽 | ![]() |
| 먹다남은음식 Leftovers | 남쪽 구역, 폭포오르기(Waterfall)로 내려가서 북동쪽 발판의 동쪽 | ![]() |
| 기술머신36 오물폭탄 Sludge Bomb | 남쪽 구역, 폭포오르기(Waterfall)로 내려가서 북동쪽 발판의 서쪽 | ![]() |
| 기술머신109 안개제거 Defog | 남쪽 구역, 북서쪽 부분. 폭포오르기(Waterfall) 파이프를 통해서만 접근 가능 – 광대에게 말을 걸어 달콤한향기(Sweet Scent)를 배운 포켓몬을 보여주세요. | ![]() |
야생 포켓몬
| 포켓몬 | 방법 | 시간 | 확률 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 질퍽이 Grimer 독 Poison | 하수도 | 낮과밤 | 30% |
![]() | 레트라 Raticate 노말 Normal | 하수도 | 낮과밤 | 30% |
![]() | 골뱃 Golbat 독 Poison/비행 Flying | 하수도 | 낮과밤 | 20% |
![]() | 또가스 Koffing 독 Poison | 하수도 | 낮과밤 | 10% |
![]() | 질뻐기 Muk 독 Poison | 하수도 | 낮과밤 | 5% |
![]() | 또도가스 Weezing 독 Poison | 하수도 | 낮과밤 | 5% |
![]() | 질퍽이 Grimer 독 Poison | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 질퍽이 Grimer 독 Poison | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 질뻐기 Muk 독 Poison | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 질퍽이 Grimer 독 Poison | 파도타기 Surf | 낮과밤 | 90% |
![]() | 골뱃 Golbat 독 Poison/비행 Flying | 파도타기 Surf | 낮과밤 | 5% |
![]() | 질뻐기 Muk 독 Poison | 파도타기 Surf | 낮과밤 | 5% |
![]() | 휠구 Whirlipede 불꽃 Fire | 대량발생 Swarm | – | – |
대량발생(Swarm) 일정 – 휠구 Whirlipede
| 날짜 | 시간 |
|---|---|
| 1st | 1:00PM |
| 2nd | 7:00AM |
| 3rd | 12:00AM |
| 4th | 11:00AM |
| 5th | 2:00PM |
| 6th | 12:00PM |
| 7th | 3:00PM |
| 8th | 5:00AM |
| 9th | 3:00AM |
| 10th | 9:00PM |
| 11th | 10:00AM |
| 12th | 7:00AM |
| 13th | 2:00AM |
| 14th | 8:00PM |
| 15th | 9:00AM |
| 16th | 6:00AM |
| 17th | 10:00PM |
| 18th | 9:00PM |
| 19th | 7:00PM |
| 20th | 5:00PM |
| 21st | 9:00AM |
| 22nd | 3:00AM |
| 23rd | 7:00PM |
| 24th | 4:00AM |
| 25th | 4:00PM |
| 26th | 2:00AM |
| 27th | 6:00PM |
| 28th | 1:00AM |
| 29th | 8:00AM |
| 30th | 11:00PM |
| 31st | 5:00PM |
트레이너
| 과학자 로드니(Rodney) | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 질뻐기 Muk 독 Poison (Lv.49) |
| 상금 | 3072 원 |
| 작업원 더스티(Dusty) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 기기어르 Klang 강철 Steel (Lv.48) | 저리더프 Eelektross 전기 Electric (Lv.49) |
| 상금 | 2520 원 | |
| 과학 협회 과학자 캐롤라이나(Carolina) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 휠구 Whirlipede 벌레 Bug/독 Poison (Lv.48) | 레어코일 Magneton 전기 Electric/강철 Steel (Lv.49) | 뽀록나 Amoonguss 풀 Grass/독 Poison (Lv.49) |
| 상금 | 3720 원 | ||
| 작업원 퀸(Quinn) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 몰드류 Excadrill 땅 Ground/강철 Steel (Lv.48) | 에레키블 Electivire 전기 Electric (Lv.49) | 동탁군 Bronzong 강철 Steel/에스퍼 Psychic (Lv.48) |
| 상금 | 2440 원 | ||
| 이과계의 남자 에릭(Erik) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 더스트나 Garbodor 독 Poison (Lv.49) | 쥬피썬더 Jolteon 전기 Electric (Lv.48) | 질뻐기 Muk 독 Poison (Lv.49) |
| 상금 | 2440 원 | ||
| 작업원 라몬(Ramon) | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 던지미 Throh 격투 Fighting (Lv.49) |
| 상금 | 2600 원 |

돌아가기:지역



































