이 페이지는 ADM을 사용해 채굴할 때 얻을 수 있는 모든 가능한 아이템의 목록을 포함하고 있습니다. 채굴 장소에 따라 아이템을 얻을 수 있는 확률이 정리된 표를 확인할 수 있습니다.
| KBT 고속도로 (KBT Expressway) (광부) |
|---|
| 아이템 | 확률 |
|---|
| 딱딱한돌 Hard Stone | 40% |
| 변함없는돌 Everstone | 30% |
| 색깔 조각 Colored Shard (빨강, 파랑, 노랑, 초록) | 10% |
| 진화의돌 Evolution Stone | 9% |
| 하트비늘 Heart Scale | 6% |
| 기력의조각 Revive | 4% |
| 은색병뚜껑 Bottle Cap | 1% |
| KBT 고속도로 (KBT Expressway) |
|---|
| 아이템 | 확률 |
|---|
| 딱딱한돌 Hard Stone | 18% |
| 변함없는돌 Everstone | 13% |
| 색깔 조각 Colored Shard (빨강, 파랑, 노랑, 초록) | 10% |
| 진화의돌 Evolution Stone | 9% |
| 플레이트 Creation Plate | 7% |
| 하트비늘 Heart Scale | 6% |
| 날씨 바위 Weather Rock (뜨거운, 축축한, 차가운, 보들보들) | 6% |
| 기력의조각 Revive | 6% |
| 주얼 Gem | 5% |
| 화석 Fossil | 5% |
| 검은철구 Iron Ball | 4% |
| 빛의점토 Light Clay | 3% |
| 별의조각 Star Piece | 3% |
| 기력의덩어리 Max Revive | 2% |
| 쐐기돌 Odd Keystone | 1% |
| 은색병뚜껑 Bottle Cap | 1% |
| 혜성조각 Comet Shard | 1% |
| 해저 (Underwater) |
|---|
| 아이템 | 확률 |
|---|
| 딱딱한돌 Hard Stone | 18% |
| 변함없는돌 Everstone | 13% |
| 화석 Fossil | 10% |
| 색깔 조각 Colored Shard (빨강, 파랑, 노랑, 초록) | 9% |
| 플레이트 Creation Plate | 7% |
| 진화의돌 Evolution Stone | 6% |
| 날씨 바위 Weather Rock (뜨거운, 축축한, 차가운, 보들보들) | 6% |
| 하트비늘 Heart Scale | 6% |
| 기력의조각 Revive | 6% |
| 주얼 Gem | 5% |
| 검은철구 Iron Ball | 4% |
| 빛의점토 Light Clay | 3% |
| 별의조각 Star Piece | 3% |
| 기력의덩어리 Max Revive | 2% |
| 쐐기돌 Odd Keystone | 1% |
| 은색병뚜껑 Bottle Cap | 1% |
| 혜성조각 Comet Shard | 1% |
| 수정 봉우리 (Crystal Peak) |
|---|
| 아이템 | 확률 |
|---|
| 딱딱한돌 Hard Stone | 18% |
| 변함없는돌 Everstone | 13% |
| 주얼 Gem | 13% |
| 색깔 조각 Colored Shard (빨강, 파랑, 노랑, 초록) | 9% |
| 플레이트 Creation Plate | 7% |
| 진화의돌 Evolution Stone | 6% |
| 날씨 바위 Weather Rock (뜨거운, 축축한, 차가운, 보들보들) | 6% |
| 하트비늘 Heart Scale | 6% |
| 기력의조각 Revive | 5% |
| 검은철구 Iron Ball | 5% |
| 빛의점토 Light Clay | 4% |
| 별의조각 Star Piece | 3% |
| 기력의덩어리 Max Revive | 2% |
| 쐐기돌 Odd Keystone | 1% |
| 은색병뚜껑 Bottle Cap | 1% |
| 혜성조각 Comet Shard | 1% |