
#550
배쓰나이 Basculin
물 Water
📍 위치
적색근(Red-Striped) 배쓰나이(Basculin): 챔피언로드(Victory Road)에서 파도타기(Surf)
청색근(Blue-Striped) 배쓰나이(Basculin):
2번도로(Route 2)에서 파도타기(Surf)
4번도로(Route 4)에서 파도타기(Surf)
5번도로(Route 5)에서 파도타기(Surf)
11번도로(Route 11)에서 파도타기(Surf)
15번도로(Route 15)에서 파도타기(Surf)
드레스코 타운(Dresco Town)에서 파도타기(Surf)
⚡ 특성
🥚 알 그룹
수중2(Water 2)
🎒 야생에서 지닌 아이템
None
📊 종족값
체력 (HP)70
공격 (Attack)92
방어 (Defense)65
특수공격 (Sp. Atk)80
특수방어 (Sp. Def)55
스피드 (Speed)98
합계 (Total)460
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 물대포 Water Gun | 물 Water | Special | 40 | 100% | 25 |
| 1 | 꼬리흔들기 Tail Whip | 노말 Normal | Status | – | 100% | 30 |
| 4 | 몸통박치기 Tackle | 노말 Normal | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 8 | 바둥바둥 Flail | 노말 Normal | Physical | 1 | 100% | 15 |
| 12 | 아쿠아제트 Aqua Jet | 물 Water | Physical | 40 | 100% | 20 |
| 15 | 야금야금 Chip Away | 노말 Normal | Physical | 70 | 100% | 20 |
| 18 | 물기 Bite | 악 Dark | Physical | 60 | 100% | 25 |
| 20 | 겁나는얼굴 Scary Face | 노말 Normal | Status | – | 100% | 10 |
| 24 | 박치기 Headbutt | 노말 Normal | Physical | 70 | 100% | 15 |
| 28 | 물붓기 Soak | 물 Water | Status | – | 100% | 20 |
| 32 | 깨물어부수기 Crunch | 악 Dark | Physical | 80 | 100% | 15 |
| 36 | 돌진 Take Down | 노말 Normal | Physical | 90 | 85% | 20 |
| 40 | 목숨걸기 Final Gambit | 격투 Fighting | Special | 1 | 100% | 5 |
| 44 | 아쿠아테일 Aqua Tail | 물 Water | Physical | 90 | 90% | 10 |
| 48 | 난동부리기 Thrash | 노말 Normal | Physical | 120 | 100% | 10 |
| 52 | 이판사판태클 Double-Edge | 노말 Normal | Physical | 120 | 100% | 15 |
| 56 | 양날박치기 Head Smash | 바위 Rock | Physical | 150 | 80% | 5 |
